以下、本文になります
教員養成に係る組織、教員数、各教員が有する学位及び業績等(教科及び教科の指導法に関する科目)
教科に関する専門的事項
各学部・学科の「教科に関する専門的事項」の科目の担当専任教員数を公開しています。
ご覧になりたい学部名をクリックしてください。
学部 | 学科 | 課程 | 人数 |
---|---|---|---|
神学部 | 神学科 | 中一種免(宗教) | 9名 |
高一種免(宗教) | 9名 | ||
文学部 | 英文学科 | 中一種免(英語) | 26名 |
高一種免(英語) | 26名 | ||
哲学科 | 中一種免(社会) | 7名 | |
高一種免(地理歴史) | 3名 | ||
高一種免(公民) | 4名 | ||
美学芸術学科 | 中一種免(社会) | 7名 | |
高一種免(地理歴史) | 3名 | ||
高一種免(公民) | 4名 | ||
文化史学科 | 中一種免(社会) | 14名 | |
高一種免(地理歴史) | 11名 | ||
高一種免(公民) | 3名 | ||
国文学科 | 中一種免(国語) | 8名 | |
高一種免(国語) | 8名 | ||
社会学科 | 中一種免(社会) | 6名 | |
高一種免(公民) | 5名 | ||
社会福祉学科 | 中一種免(社会) | 5名 | |
高一種免(公民) | 5名 | ||
高一種免(福祉) | 6名 | ||
メディア学科 | 中一種免(社会) | 5名 | |
高一種免(公民) | 4名 | ||
産業関係学科 | 中一種免(社会) | 7名 | |
高一種免(公民) | 7名 | ||
教育文化学科 | 中一種免(社会) | 6名 | |
高一種免(地理歴史) | 3名 | ||
高一種免(公民) | 3名 | ||
法学部 | 法律学科 | 中一種免(社会) | 32名 |
高一種免(地理歴史) | 5名 | ||
高一種免(公民) | 27名 | ||
政治学科 | 中一種免(社会) | 11名 | |
高一種免(地理歴史) | 4名 | ||
高一種免(公民) | 8名 | ||
経済学部 | 経済学科 | 中一種免(社会) | 33名 |
高一種免(地理歴史) | 11名 | ||
高一種免(公民) | 22名 | ||
商学部 | 商学科 | 中一種免(社会) | 9名 |
高一種免(地理歴史) | 4名 | ||
高一種免(公民) | 12名 | ||
高一種免(商業) | 29名 | ||
政策学部 | 政策学科 | 中一種免(社会) | 15名 |
高一種免(公民) | 15名 | ||
文化情報学部 | 文化情報学科 | 高一種免(情報) | 5名 |
理工学部 | インテリジェント情報工学科 | 中一種免(数学) | 5名 |
高一種免(数学) | 5名 | ||
高一種免(情報) | 5名 | ||
情報システムデザイン学科 | 中一種免(数学) | 3名 | |
高一種免(数学) | 3名 | ||
高一種免(情報) | 7名 | ||
電気工学科 | 中一種免(数学) | 6名 | |
高一種免(数学) | 6名 | ||
電子工学科 | 中一種免(数学) | 5名 | |
高一種免(数学) | 5名 | ||
機械システム工学科 | 中一種免(数学) | 3名 | |
中一種免(理科) | 4名 | ||
高一種免(数学) | 3名 | ||
高一種免(理科) | 4名 | ||
機械理工学科 | 中一種免(数学) | 4名 | |
中一種免(理科) | 4名 | ||
高一種免(数学) | 4名 | ||
高一種免(理科) | 4名 | ||
機能分子・生命化学科 | 中一種免(理科) | 11名 | |
高一種免(理科) | 11名 | ||
化学システム創成工学科 | 中一種免(数学) | 3名 | |
中一種免(理科) | 7名 | ||
高一種免(数学) | 3名 | ||
高一種免(理科) | 7名 | ||
環境システム学科 | 中一種免(理科) | 11名 | |
高一種免(理科) | 11名 | ||
数理システム学科 | 中一種免(数学) | 3名 | |
高一種免(数学) | 3名 | ||
高一種免(情報) | 4名 | ||
生命医科学部 | 医工学科 | 中一種免(数学) | 4名 |
中一種免(理科) | 5名 | ||
高一種免(数学) | 4名 | ||
高一種免(理科) | 5名 | ||
医情報学科 | 中一種免(数学) | 3名 | |
中一種免(理科) | 8名 | ||
高一種免(数学) | 3名 | ||
高一種免(理科) | 8名 | ||
医生命システム学科 | 中一種免(理科) | 16名 | |
高一種免(理科) | 16名 | ||
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 中一種免(保健体育) | 18名 |
高一種免(保健体育) | 18名 | ||
心理学部 | 心理学科 | 中一種免(社会) | 4名 |
高一種免(公民) | 10名 | ||
グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科(英語コース) | 中一種免(英語) | 13名 |
高一種免(英語) | 13名 | ||
グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | 中一種免(社会) | 13名 |
高一種免(地理歴史) | 13名 |
「各教科の指導法」の科目担当教員一覧(本学専任教員)
学部・学科 | 職名 | 氏名 | 担当科目 |
---|---|---|---|
神学部・神学科 | 教授 | 三宅威仁 | 宗教科教育法A1・A2 |
文学部・英文学科 | 教授 | 赤松信彦 | 英語科教育法Ⅱ・Ⅳ |
文学部・英文学科 | 教授 | 能登原祥之 | 英語科教育法Ⅲ・Ⅳ |
文学部・英文学科 | 准教授 | 鬼田崇作 | 英語科教育法Ⅳ |
文学部・英文学科 | 准教授 | 田中貴子 | 英語科教育法Ⅰ・Ⅳ |
社会学部・社会福祉学科 | 教授 | 空閑浩人 | 福祉科教育法A・B |
理工学部・機械システム工学科 | 教授 | 多久和英樹 | 教科教育法B(数学) |
理工学部・数理システム学科 | 教授 | 今井仁司 | 教科教育法C(数学) |
スポーツ健康科学部・ スポーツ健康科学科 |
准教授 | 岩田昌太郎 | 保健体育科教育法A1・A2・B・C |
グローバル・コミュニケーション学部・ グローバル・コミュニケーション学科 |
教授 | PETER NEFF | 英語科教育法A2 |
グローバル・コミュニケーション学部・ グローバル・コミュニケーション学科 |
助教 | 鈴木美紀子 | 英語科教育法B |
文学部・美学芸術学科 (免許資格課程センター) |
准教授 | 本多千明 | 社会科・地理歴史科教育法 社会科・公民科教育法 社会科教育法1 社会科教育法2 地理歴史科教育法 公民科教育法 |
文学部・文化史学科 (免許資格課程センター) |
准教授 | 奥野浩之 | 社会科・公民科教育法 社会科教育法2 |
社会学部・教育文化学科 (免許資格課程センター) |
准教授 | 森口洋一 | 社会科・地理歴史科教育法 公民科教育法 |